Vibrador de Esfera ABU Vibrolator®
Como todos os nossos vibradores esfera, esse vibrador pneumático é ideal para derrubar obstruções e é construído para as condições mais difíceis.
Patenteado pela Martin Engineering, os vibradores Vibrolator® são os vibradores de esfera originais, e oferecem solução eficaz e confiável para problemas de fluxo.
Características e vantagens:
- Trabalho contínuo;
- A maior taxa de força para peso físico da indústria;
- Exaustão roscada;
- Silenciador padrão;
- Anel O-ring vedado;
- Intercambiavel por vibradores de outros fornecedores;
- Oferece vibração contínua por toda a vida útil, com necessidade mínima de manutenção;
- Uma peça móvel (uma esfera de aço cromado que se movimenta em guias de aço temperado) elimina necessidades de manutenção do vibrador.
Modelo/Part Number | Pol. Lbs. | 40 PSI | 60 PSI | 80 PSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPM | Força lb | CFM | VPM | Força lb | CFM | VPM | Força lb | CFM | ||
ABU-6 | 0.001 | 22000 | 14 | 3.5 | 25000 | 18 | 4.5 | 26000 | 19 | 6.0 |
ABU-13 | 0.008 | 15000 | 51 | 5.0 | 20000 | 90 | 7.5 | 12000 | 100 | 10.5 |
ABU-19 | 0.037 | 14000 | 205 | 7.0 | 16000 | 270 | 11.0 | 17000 | 303 | 14.0 |
ABU-25 | 0.116 | 9700 | 309 | 10.0 | 11000 | 398 | 13.0 | 12000 | 474 | 16.0 |
ABU-32 | 0.240 | 6500 | 288 | 11.0 | 7500 | 383 | 17.0 | 11500 | 901 | 19.2 |
ABU-38 | 0.480 | 5500 | 412 | 14.0 | 6200 | 524 | 20.0 | 1000 | 1363 | 24.6 |
ABU-44 | 0.915 | 5100 | 675 | 15.0 | 6000 | 935 | 21.0 | 6500 | 1097 | 26.0 |
Garantia Absoluta e Sem Desculpas
Na Martin Engineering, quando entregamos e instalamos um produto que fabricamos, fazemos isso com a mais absoluta confiança de que é da mais alta qualidade no mercado, e que ele irá funcionar como prometido.
Saiba mais sobre nossa garantia